Apotheker Bayer
Gesundheit in Mainfranken
Mit sechs Apotheken versorgen wir Sie in Mainfranken. Kompetent und zuverlässig.
Die Liste der aktuell vorrätigen Sorten finden Sie weiter unten auf dieser Seite
Seit über 50 Jahren bieten wir in der Röntgen Apotheke Würzburg (Stadtmitte) eine breite Palette von pharmazeutischen Dienstleistungen, Arzneimitteln, Gesundheitsprodukten und medizinischen Geräten an. Für unsere freundlichen und kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die Einfühlungsvermögen und persönliche Ansprache stets oberste Priorität haben, ist eine schnelle und zuverlässige Versorgung der Patientinnen und Patienten mit Arzneimitteln wichtig. Die Röntgen Apotheke in der Juliuspromenade ist für Sie stets eine zuverlässige Adresse bei der Linderung oder Heilung auch komplexer Erkrankungen.
Die Handarbeit steht in unserem Familienunternehmen jederzeit im Fokus. Rezepturen mit bioidentischen Hormonen, Cannabis oder sonstigen hochwirksamen Arzneistoffen gehören genauso zu unserem Alltag wie eine schnelle Lieferung wichtiger Therapien ans Krankenbett.
Juliuspromenade 58, 97070 Würzburg
Montag | 08:00–19:00 |
Dienstag | 08:00–19:00 |
Mittwoch | 08:00–19:00 |
Donnerstag | 08:00–19:00 |
Freitag | 08:00–19:00 |
Samstag | 09:00–14:00 |
Sonntag | Geschlossen |
In der Röntgen Apotheke stehen Ihnen kompetente Apotheker*innen bei der Auswahl der richtigen Cannabissorte und der Ermittlung der für Sie perfekten Dosierung zur Seite. Sie können auf unser Fachwissen und auf unsere mehrjährige Erfahrung zurückgreifen. Wir bilden uns stetig in allen Bereichen dieser individuellen Therapieform weiter und stehen in ständigem Austausch mit Ärzten, Patienten und Angehörigen. Selbstverständlich halten wir jederzeit nicht nur die Arzneimittel und Rezepturen, sondern auch das notwendige Zubehör für Sie vorrätig. Sie erreichen uns unter 0931 / 35 93 380 und per Email cannabis@roentgen-apotheke.com.
Sorte | Strain | THC-Gehalt |
---|---|---|
420 Evolution 27/1 STR | Star Struck | ca. 27 % |
420 Evolution 30/1 BUL | Bucket List | ca. 30 % |
420 Natural TRP 19/1 | Tropicana Cookies | ca. 19 % |
Amici 25/1 CP | Cherry Pie | ca. 25 % |
Aurora 22/1 | Delahaze | ca. 22 % |
Bediol | Elida | ca. 6 %/ CBD ca. 8 % |
Bedrocan | Afina | ca. 22 % |
Blackbird Strong Sativa | Euforia | ca. 20 % |
CannabiStada 14/1 | White Widow | ca. 14 % |
CannabiStada 20/1 | Delahaze | ca. 20 % |
CannabiStada 22/1 | Gorilla Glue 4 | ca. 22 % |
Cannamedical Sativa | Strawberry Ice | ca. 20 % |
Cannamedical Sativa Forte NM | Gelato Dream | ca. 22 % |
Cannamedical Sativa light | Strawberry Ice | ca. 16 % |
Demecan 22:01 Florestura | Super Haze X Amnesia Haze | ca. 22 % |
Pedanios 16/1 TNG DK | Tangerine Dream | ca. 16 % |
Pedanios 22/1 | Ghost Train Haze | ca. 22 % |
Re:Cannis 16/1 Sativa | Strain v. Tikun Olam (Israel) | ca. 16 % |
Red No.2 | Lemon Skunk | ca. 16 % |
Tilray THC 22 Sativa No. 2 | Headband | ca. 22 % |
Tilray THC 22 Spotlight Porto | Island Sweet Skunk | ca. 22 % |
Tilray THC 22 Spotlight Porto | Jack Herer | ca. 22 % |
Tilray THC 25 Sativa No. 2 | Headband | ca. 25 % |
Tilray THC 25 Spotlight Porto | Island Sweet Skunk | ca. 25 % |
Sorte | Strain | THC-Gehalt |
---|---|---|
420 Evolution 25/1 TGP | Tiger Paw | ca. 25 % |
420 Evolution 27/1 ICC | Ice Cream Cake x Kushmints | ca. 27 % |
420 Evolution 30/1 TGP | Tiger Paw | ca. 30 % |
420 Natural 22/1 GG4 | Gorilla Glue 4 | ca. 22 % |
420 Natural 25/1 GG4 | Gorilla Glue 4 | ca. 25 % |
Aurora 20/1 | Pink Kush | ca. 20 % |
Bakerstreet | Hindu Kush | ca. 22 % |
Bedica | Talea | ca. 14 % |
CannabiStada 25/1 GAB | Garlic Breath | ca. 25 % |
Cannamedical Indica Classic 2 | Crazy RNTZ | ca. 20 % |
Cannamedical Indica Forte | El Jefe | ca. 24 % |
Cannamedical Indica Forte MA | Tire Fire | ca. 22 % |
Cannamedical Indica Forte NG | Legendary Larry | ca. 24 % |
Canopy AKH 22 (ehem. Red No.4) | Afghan Kush | ca. 22 % |
Canopy Krypton 25 | Chemdawg 91 x Captain Krypt OG | ca. 25 % |
Craft Tricolo 27:01 | LA Kush Cake | ca. 27 % |
Demecan 24:01 Tricolo | LA Kush Cake | ca. 24 % |
Drapalin 20/1 Bafokeng Choice | White Lemon x Maracabei Local | ca. 20 % |
Drapalin 24/1 Bafokeng Choice | White Lemon x Maracabei Local | ca. 24 % |
Enua 27/1 CCK | Cold Creek Kush | ca. 27 % |
IMC 17/1 | Hindu Kush | ca. 17 % |
IMC THC 22 T01 | Hindu Kush | ca. 22 % |
Khiron 20/1 | Hindu Kush | ca. 20 % |
Pedanios 20/1 | LA Confidential | ca. 20 % |
Pedanios 29/1 SRD-CA | Sourdough | ca. 29 % |
Re:Cannis 21/1 Indica | Strain v. Tikun Olam (Israel) | ca. 21 % |
Relecan Indica Strong | Peyote Critical | ca. 22 % |
Rua Kia Kaha 29/1 | Wedding Cake x OG Kush | ca. 29 % |
Supreme 24/1 | Frosted Lemon Cake | ca. 24 % |
Tilray THC 18 Spotlight Porto | Blueberry | ca. 18 % |
Tilray THC 22 Indica No. 2 | Master Kush | ca. 22 % |
Tilray THC 22 Spotlight Montevideo | Purple Dogbud | ca. 22 % |
Tilray THC 22 Spotlight Porto | Blueberry | ca. 22 % |
Tilray THC 22 Spotlight Porto | Mango | ca. 22 % |
Tilray THC 25 Indica No. 2 | Master Kush | ca. 25 % |
Tilray THC 25 Spotlight Porto | Sirius | ca. 25 % |
Sorte | Strain | THC-Gehalt |
---|---|---|
420 Natural 27/1 ZRP | Zour Apple | ca. 27 % |
Amici 27/1 SB | Strawberry Banana | ca. 27 % |
Amici 29/1 SB | Strawberry Banana | ca. 29 % |
Aurora 1/12 | Cannatonic | < 1 %/ CBD ca. 12 % |
Avaay 23/1 CK | Critical Kush | ca. 23 % |
Avaay 23/1 CRE | Creamy Kees No.5 | ca. 23% |
Avaay 26/1 SK | Sour Kush | ca. 26 % |
CannabiStada 17/1 | Shiskaberry | ca. 17 % |
Cannamedical Balanced | California Orange | ca. 8 %/ CBD ca. 8 % |
Cannamedical Balanced Forte | Mango Haze | ca. 10 %/ CBD ca. 10 % |
Cannamedical Hybrid Classic | Headband | ca. 20 % |
Cannamedical Hybrid Classic NM | Gorilla ZKittlez | ca. 22 % |
Cannamedical Hybrid Forte | Lost Cause | ca. 23 % |
Cannamedical Hybrid Forte NG 2 | Dark Side of the Moon | ca. 23 % |
Cannamedical Hybrid forte NG | Incredible Milk | ca. 23 % |
Canopy GDB 12 | God Bud 2 | < 1%/ CBD ca. 12 % |
Craft zoerO 22:01 (Demecan) | Oreoz | ca. 22 % |
Demecan 22:01 Calama | Sour Kush | ca. 22 % |
Demecan 24:01 Cresina | Creamy Kee's | ca. 24 % |
Demecan 25:01 Calama | Sour Kush | ca. 25 % |
Demecan 25:01 GOG-K | Gelato OG (Gelato x OG Kush) | ca. 25 % |
Demecan 27:01 Petaluma | Tally Man | ca. 27 % |
IMC THC 22 T02 | OG Kush | ca. 22 % |
IMC THC25 T04 | Strawberry OG | ca. 25 % |
Iqanna No. 10 | Wappa | ca. 24 % |
Iqanna No.7 | Red Dragon OG | ca. 19 % |
Khiron 1/14 | God Bud | < 1 %/ CBD 14 % |
Pedanios 27/1 FRG-CA | Farm Gas | ca. 27 % |
Pedanios 8/8 | Equiposa | ca. 8 %/ CBD ca. 8 % |
Pharmarolly Primo | Meringue | ca. 20 % |
Re:Cannis 9,5/10,5 Hybrid | ca. 9,5 %/ CBD 10,5 % | |
Remexian 25/1 | Frosted Lemon Cake | ca. 25 % |
Spectrum Blue 8/7 | CBD Skunk Haze | ca. 8 %/ CBD ca. 7 % |
Supreme 18/1 | White Widow | ca. 18 % |
Tilray Hybrid Strong | Gorilla Glue | ca. 23 % |
Tilray THC 18 Spotlight Porto | Lemon Sour Diesel | ca. 18 % |
Tilray THC 22 Spotlight Montevideo | Gorilla Glue | ca. 22 % |
Tilray THC 25 Spotlight Porto | Pink Kush | ca. 25 % |
Tilray THC 25 Spotlight Porto | Galaxywalker OG | ca. 25 % |
Tilray THC 9/9 Balance No. 2 | Warlock | ca. 9 %/ CBD ca. 9 % |
Together Pharma Andromeda | Kush Kush | ca. 20 % |
Together Pharma Cassiopeia | Ninja | ca. 20 % |
Together Pharma Glueberry OG | Glueberry OG | ca. 16 % |
Weeco 25/1 | Frosted Lemon Angel | ca. 25 % |
Sorte | Strain | THC-Gehalt |
---|---|---|
101-C 50/0 Extrakt HEYDAY | ||
Aurora 25/1 | ||
CannaXan 771 | ||
Cannamedical Hybrid 25:25 | ||
Demecan 20:20 Oktonia | Northern Lights/Cannatonic | |
Demecan 30:01 Oktonia | Northern Lights | |
Dronabinol 25 mg/ml | ||
Ethypharm CBD 200 | ||
Naxiva Panaxol CBD25 | < 1 %/ CBD 2,5 % | |
Naxiva Panaxol THC 8,7mg/10µl Inhalat | ||
Naxiva Panaxol THC25 | ca. 2,5 % | |
Naxiva Panaxol THC25/CBD25 | ca. 2,5 %/ CBD ca. 2,5 % | |
Naxiva Panaxol THC50 | ca. 5 % | |
Tilray 10/10 | ca. 1 %/ CBD 1 % | |
Tilray 25/1 | ca. 2,5 % | |
Tilray 25/25 | ca. 2,5%/ CBD ca. 2,5% | |
Tilray 5/20 | ||
Vayamed 10/50 | ||
Vayamed 25/25 | ||
Vayamed 50/1 | ||
Vertanical CBD50 |
Sorte | Strain | THC-Gehalt |
---|---|---|
Aphria Typ 3 | Churchill (Sativa) | ca. 5 %/ CBD ca. 8 % |
Aurora Typ 1 | Island Sweet Skunk (Sativa) | ca. 19 % |
Demecan Typ 1 | Bubba Kush (Indica) | ca. 21 % |
Demecan Typ 2 | Orange Velvet (Hybrid) | ca. 16 % |
Wir kümmern uns zusammen mit unserem leistungsstarken Team gerne um Ihre Gesundheit!
Tilman und Tobias Bayer
Besuchen Sie uns auf Instagram
Wir verwenden Cookies, Datenweitergabe an Dritte möglich
Diese Website verwendet verschiedene Cookies. Zum einen essenzielle Cookies, welche die Funktionalität dieser Seite gewährleisten. Zum anderen diverse Cookies, um unser Onlineangebot für Sie zu verbessern. Sie können alle Cookies akzeptieren oder Ihre individuelle Auswahl erstellen.
Ihre Einstellungen sind jederzeit widerrufbar.