Apotheker Bayer
Gesundheit in Würzburg
Mit sechs Apotheken versorgen wir Sie in Mainfranken. Kompetent und zuverlässig.
Die Liste der aktuell vorrätigen Sorten finden Sie weiter unten auf dieser Seite
Seit über 50 Jahren bieten wir in der Röntgen Apotheke Würzburg (Stadtmitte) eine breite Palette von pharmazeutischen Dienstleistungen, Arzneimitteln, Gesundheitsprodukten und medizinischen Geräten an. Für unsere freundlichen und kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die Einfühlungsvermögen und persönliche Ansprache stets oberste Priorität haben, ist eine schnelle und zuverlässige Versorgung der Patientinnen und Patienten mit Arzneimitteln wichtig. Die Röntgen Apotheke in der Juliuspromenade ist für Sie stets eine zuverlässige Adresse bei der Linderung oder Heilung auch komplexer Erkrankungen.
Die Handarbeit steht in unserem Familienunternehmen jederzeit im Fokus. Rezepturen mit bioidentischen Hormonen, Cannabis oder sonstigen hochwirksamen Arzneistoffen gehören genauso zu unserem Alltag wie eine schnelle Lieferung wichtiger Therapien ans Krankenbett.
Wir bieten Ihnen folgende pharmazeutische Dienstleistungen (pDL) an:
Juliuspromenade 58, 97070 Würzburg
Öffnungszeiten
Montag | 08:00–19:00 |
Dienstag | 08:00–19:00 |
Mittwoch | 08:00–19:00 |
Donnerstag | 08:00–19:00 |
Freitag | 08:00–19:00 |
Samstag | 09:00–14:00 |
Sonntag | Geschlossen |
In der Röntgen Apotheke stehen Ihnen kompetente Apotheker*innen bei der Auswahl der richtigen Cannabissorte und der Ermittlung der für Sie perfekten Dosierung zur Seite. Sie können auf unser Fachwissen und auf unsere mehrjährige Erfahrung zurückgreifen. Wir bilden uns stetig in allen Bereichen dieser individuellen Therapieform weiter und stehen in ständigem Austausch mit Ärzten, Patienten und Angehörigen. Selbstverständlich halten wir jederzeit nicht nur die Arzneimittel und Rezepturen, sondern auch das notwendige Zubehör für Sie vorrätig. Sie erreichen uns unter 0931 / 35 93 380 und per Email cannabis@roentgen-apotheke.com.
Preisgünstige Sorten unter 10 €
Preisgünstige Sorten unter 13 €
Sorte | Strain | THC-Gehalt |
---|---|---|
Aphria Typ 1 Sativa | Bienville (dt. Anbau) | ca. 22 % |
Aphria Typ 2 | Great Bear (dt. Anbau) | ca. 14 % |
Aurora 22/1 | Delahaze | ca. 22 % |
Avaay 28/1 KH | Karel's Haze | ca. 28 % |
Bediol | Elida | ca. 6 %/ ca. 8 % CBD |
Bedrocan | Afina | ca. 22 % |
Canify 18/1 LS DS | Durban Sky | ca. 18 % |
Canify 18/1 LS EC | Exodus Cheese | ca. 18 % |
Cannabis 1A 18/1 Flos | White Widow | ca. 18 % |
Cannamedical Sativa Classic NM | Gelato Dream | ca. 20 % |
Cannamedical Sativa Forte NM | Wedding Tree | ca. 22 % |
Demecan 20:01 Florestura | Super Haze x Amnesia Haze | ca. 20 % |
IMC BLKMKT THC 27 RBP | Rainbow Pie | ca. 27 % |
Pedanios 16/1 TNG DK | Tangerine Dream | ca. 16 % |
Pedanios 22/1 | Ghost Train Haze | ca. 22 % |
Pedanios 27/1 BLY | Black Jelly | ca. 27 % |
Re:Cannis 16/1 Sativa | Alaska (Strain v. Tikun Olam) | ca. 16 % |
Remexian 30/1 PRT TFT | Think Fast | ca. 30 % |
Tilray THC 18 SPO Headband | Headband | ca. 18 % |
Tilray THC 18 Sour Diesel | Sour Diesel | ca. 18 % |
Sorte | Strain | THC-Gehalt |
---|---|---|
420 Evolution 27/1 BUL | Bucket List | ca. 27 % |
420 Natural 17/1 TRP | Tropicana Cookies | ca. 17% |
Adrex 21 LMOG COL | Lemon OG | ca. 21 % |
Alephsana Air 18/1 | Sour Tangie | ca. 18 % |
Alephsana Water 5/13 | Amnesia Balanced | ca. 5% / ca. 13% CBD |
Avaay 5/1 THCV12 | THCV12 | ca. 5 % |
Avaay Signature 23/1 MC | Mandarin Cookies | ca. 23 % |
Barongo 24/1 | Banjo | ca. 24 % |
Bathera 28/1 VG | Velvet Glove | ca. 28 % |
CM 30/1 Diamond | Diamond Mints | ca. 30 % |
Demecan Organic MC 25:01 | Cherry Mints | ca. 25 % |
Demecan Typ 2 | Orange Velvet (dt. Anbau) | ca. 16 % |
Drapalin 20/1 POP | POP | ca. 20 % |
IMC THC25 T04 | Strawberry OG | ca. 25 % |
Nice 24/1 CG | Lemon Cherry Gelatto | ca. 24 % |
Nimbus Easy 22/1 | Strawberry Glue | ca. 22 % |
Peace Naturals 31/1 SC | Space Cake | ca. 31 % |
Remexian 14/1 WW | White Widow | ca. 14 % |
Remexian 30/1 JUC | Jungl' Cake | ca. 30 % |
Remexian 30/1 PRT MTP mini | Mokum's Tulip | ca. 30 % |
Remexian 30/1 SCK | Strawberry Cookies | ca. 30 % |
Supreme 18/1 | White Widow | ca. 18 % |
Therismos 30/1 QSG | Queen Sangria | ca. 30 % |
Tilray Craft 25 JG | Jean Guy (dt. Anbau) | ca 25% |
Tilray THC 18 Spotlight Porto | Black Tuna | ca. 18 % |
Top Shelf Medical 27 | Flawless Victory | ca. 26 % |
Tyson 2.0 28/1 | Haymaker Haze | ca. 28 % |
Weeco 24/1 Duke | Purple Rain | ca. 24 % |
Wellford 23/1 COP | Critical Orange Punch | ca. 23 % |
Sorte | Strain | THC-Gehalt |
---|---|---|
Aurora 1/12 | Cannatonic | < 1 %/ ca. 12 % CBD |
Barongo 27/1 | MAC 3 | ca. 27 % |
Beacon GC T30 | Garlic Cookies | ca. 30 % |
Big Dreams 21/1 PSF | T20 (Pink Kush x Fuel Gelato | ca. 21 % |
CM 20/1 GG4 | Gorilla Glue 4 | ca. 20 % |
CM 27/1 PO | Platinum Oranges | ca. 27 % |
CM 30/1 GC | Ginger Cookies | ca. 30 % |
Canify 25/1 POR | Moroccan Peaches | ca. 25 % |
Cannamedical Balanced Forte | Mango Haze | ca. 10 %/ ca. 10 % CBD |
Cannamedical Hybrid Forte NM | Gorilla ZKittlez | ca. 23 % |
Cannamedical Hybrid Light Ury | White Gorilla | ca. 17 % |
Canopy HSK 8/7 | Skunk Haze | ca. 8 % THC / ca. 7 % CBD |
Enua 22/1 ABG | Sweets | ca. 22 % |
Enua 25/1 CRO | Crescendo Cookies | ca. 25 % |
Enua 25/1 MB-CA | Mega Breath | ca. 25 % |
Grow 27 DC | Dosi Cookies | ca. 27 % |
Grow 27 PL | Pink Lilac | ca. 27 % |
IMC CBD12 01 | God Bud | ca. 1 % / ca. 12 % CBD |
IMC CBD14 C01 | God Bud | < 1 %/ ca. 14 % CBD |
IMC THC20 9 PPA | Peppermint Agave x Rainbow Cheddar | ca. 20 % |
IMC THC26 GPI | Grapple Pie | ca. 26 % |
Khiron 19/1 G | Gelato 44 | ca. 19 % |
Khiron 23/1 CK | Cinderella Kush | ca. 23 % |
Khiron 24/1 GK | Green Knight | ca. 24 % |
Khiron 25/1 SCD | Sour Chocolate Diesel | ca. 25 % |
Nice 17/1 KC | L.A. Kush Cake | ca. 17 % |
Nice 18/1 CC | Cookies & Cream | ca. 18 % |
Pedanios 10/10 EQI-CA | Equiposa | ca. 10 %/ ca. 10 % CBD |
Pedanios 10/13 MBE-CA | Moon Berry | ca. 10 %/ca. 13 % CBD |
Pedanios 27/1 FRG-CA | Farm Gas | ca. 27 % |
Pedanios 8/8 | Equiposa | ca. 8 %/ ca. 8 % CBD |
Re:Cannis 9,5/10,5 Hybrid | Midnight (Strain v. Tikun Olam) | ca. 9,5 %/ ca. 10,5 % CBD |
Remexian 24/1 DCT MOO | Monaco Octane | ca. 24 % |
Remexian 27/1 PBB | Peanut Butter Breath | ca. 27 % |
Remexian 30/1 GMO | GMO Breath | ca. 30 % |
Sibanax 23/1 MCF | Mac Fem | ca. 23 % |
Therismos 24/1 SDK | Sensi Double Kush | ca. 24 % |
Tilray THC 18 White Widow | White Widow | ca. 18 % |
Tilray THC 22 Spotlight Porto | Gorilla Glue 4 | ca. 22 % |
Tilray THC 22 Spotlight Porto | Purps | ca. 22 % |
Tilray THC 25 Spotlight Porto | Purps | ca. 25 % |
Tyson 2.0 28/1 | Tiger Milk | ca. 28 % |
Sorte | Strain | THC-Gehalt |
---|---|---|
420 Compound 22/1 CA MWZ | Mellowz | ca. 22 % |
420 Compound 25/1 RGR | Rose Gold Runtz | ca. 25 % |
420 Compound 30/1 GAP | Gastro Pop | ca. 30 % |
420 Evolution 27/1 WES | Wedding Singer | ca. 27 % |
420 Evolution 30/1 WES | Wedding Singer | ca. 30 % |
420 Evolution 33/1 ICC | Ice Cream Cake Kush Mints | ca. 33 % |
420 Natural 20/1 GG4 | Gorilla Glue 4 | ca. 20 % |
420 Natural 22/1 GG4 | Gorilla Glue 4 | ca. 22 % |
420 Sungrown 25/1 JEL | Jelousy | ca. 25 % |
Alephsana Amber 20/1 | Mango Kush | ca. 20 % |
Amici 27/1 WC | Wedding Cake | ca. 27 % |
Amici 29/1 WC | Wedding Cake | ca. 29 % |
Avaay Signature 28/1 GPM | Gun Powder Milkshake | ca. 28 % |
Avaay Signature 28/1 WB | Waffle Bites | ca. 28 % |
Bathera 21/1 ZS | Z-Splitter | ca. 21 % |
Bathera 23/1 PM | Permanent Marker | ca. 23 % |
Bathera 24/1 PM | Permanent Marker | ca. 24 % |
Bathera 24/1 ZS | Z-Splitter | ca. 24 % |
Bathera 25/1 BZ | Blue Z | ca. 25 % |
Bathera 25/1 GF | Garlic Funk | ca. 25 % |
Beacon GO T23 | Galactica OG | ca. 23 % |
CM 24/1 BRY | Strawberry OG | ca. 24 % |
Canify 1/14 LS | Maluti CBD | ca. 1 % THC / 14 % CBD |
Canify 18/1 Big Buddah | Big Buddah | ca. 18 % |
Canify 24/1 LS | Khanya Select | ca. 24 % |
Canify 25/1 PRT | Strawberry Banana | ca. 25 % |
Cannamedical Hybrid Forte NM | Critical Bilbo | ca. 22 % |
Curaleaf Natural 20/1 PT LVC | Lavender Cake | ca. 20 % |
Demecan Craft Cali 29:01 | Hawaiian Rain x Permanent Marker | ca. 29 % |
Demecan Craft Marker 25:01 | Magic Marker #2 | ca. 25 % |
Demecan Craft zoerO 22:01 | Oreoz | ca. 22 % |
Demecan MC Lean Drop | Banana Marker | ca. 22 % |
Demecan Regular Drop | Sherbert Mints | ca. 25 % |
Enua 22/1 ICC | Ice Cream Cake | ca. 22 % |
Enua 22/1 JLSY | Jealousy | ca. 22 % |
Enua 22/1 MAC F | Mac F | ca. 22 % |
Enua 25/1 SC | Strawberry Cake | ca. 25 % |
Enua 25/1 SJ-CA | Splitter Jelato | ca. 25 % |
Huala 25/1 ALM | Alien Mints | ca. 25 % |
IMC BLKMT CM THC 22 | Cereal Milk | ca. 22 % |
IMC THC20 RGR | Rose Gold Runtz | ca. 20 % |
IMC THC22 EC2 | El Chivo | ca. 20 % |
Materia 8BK 30/1 | 8 Ball Kush | ca. 30 % |
Nice 17/1 DD | Dosydos | ca. 17 % |
Nimbus Easy 20/1 | Hellfire OG | ca. 20 % |
Nimbus Easy 26/1 FC | French Cookies | ca. 26 % |
Peace Naturals 27/1 CB | Cocoa Bomba | ca. 27 % |
Remexian 22/1 FLC | Frosted Lemon Cake | ca. 22% |
Remexian 27/1 WEC | Wedding Cake | ca. 27 % |
Rua Hihiko 27/1 | Grape Haze | ca. 27 % |
Supreme 24/1 FLC | Frosted Lemon Cake | ca. 24 % |
Tilray THC 25 Spotlight Porto | Pink Kush | ca. 25 % |
Tilray THC 9/9 Balance No. 2 | Warlock | ca. 9 %/ ca. 9 % CBD |
Tweed Glitter Bomb 20/1 | Glitter Bomb | ca. 20 % |
Weeco King Louis | Cali Sunset | ca. 27 % |
Wellford 23/1 PIK | Pink Kush | ca. 23 % |
Wellford 24/1 SDK | Sensi Double Kush | ca. 24 % |
Wellford 26/1 CRO | Crescendo Cookies | ca. 26 % |
Wellford 30/1 ATG | Atlantic Glue | ca. 30 % |
Sorte | Strain | THC-Gehalt |
---|---|---|
Amici 31/1 AS | Atomic Sour Grapefruit | ca. 31% |
Aurora 24/1 PNK-CA | Pink Kush | ca. 24 % |
Beacon PK T24 | Pink Kush | ca. 24 % |
Bedica | Talea | ca. 14 % |
CM 20/1 GRP | Grapefruit Gift | ca. 20 % |
Cannamedical Indica CLassic URY | Cheddar Skunk | ca. 20 % |
Cannamedical Indica Classic ZAF | Black Cherry Punch | ca. 20 % THC |
Cannamedical Indica Forte | El Jefe | ca. 24 % |
Cannamedical Indica Forte MA | Crazy Rntz | ca. 25 % |
Cannamedical Indica Forte MA | Carmelita | ca. 24 % THC |
Cannamedical Indica Light URY | Dawg Bud Fusion | ca. 17 % |
Cannamedical Indica light NM | OG Punch | ca. 17 % |
Canopy AKH 22 (ehem. Red No.4) | Afghan Kush | ca. 22 % |
Canopy AKH 24 | Afghan Kush | ca. 24 % |
Canopy Bakerstreet | Hindu Kush | ca. 20 % |
Canopy Bakerstreet 22 | Hindu Kush | ca. 22 % |
Canopy KMI 28 | Kush Mint | ca. 28 % |
Canopy Krypton 25 | Chemdawg 91 x Captain Krypt OG | ca. 25 % |
Canopy OGD 25 | OG Deluxe | ca. 25 % |
IMC GGA THC 22 PG | Purple Grape | ca. 22 % |
IMC THC17 T01 | Hindu Kush | ca. 17 % |
IMC THC20 T 01 | Hindu Kush | ca. 20 % |
Khiron 24/1 LBO | Lemon Berry OG | ca. 24 % |
Madrecan 18/1 PUC | Punch Cake | ca. 18 % |
Madrecan 18/1 RCH | Remo Chemo | ca. 18 % |
Madrecan 18/1 SHA | Shark Attack | ca. 18 % |
MediproCan Lunaris 23/1 | Lava Cake | ca. 23 % |
Navcora THC 22 Spotlight Porto | Mango | ca. 22 % |
Nice 20/1 MB | Motor Breath | ca. 20 % |
Peace Natural 33/1 GC | GMO Cookies | ca. 33 % |
Pedanios 20/1 LAC | L.A. Confidential | ca. 20% |
Pedanios 24/1 LAC | L.A. Confidential | ca. 24 % |
Pedanios 29/1 SRD-CA | Sourdough | ca. 29 % |
Pedanios 31/1 COS-CA | Cosmic Cream | ca. 31 % |
Pedanios 31/1 PND | Pink Diesel | |
Re:Cannis 21/1 Indica | Erez (Strain v. Tikun Olam) | ca. 21 % |
Tilray THC 15 SPO Blueberry | Blueberry | ca. 15 % |
Tilray THC 15 SPOTLIGHT PORTO | Master Kush | ca. 15 % |
Tilray THC 18 SPO Rockstar | Rockstar | ca. 18 % |
Tilray THC 18 Spotlight Porto | Blueberry | ca. 18 % |
Tilray THC 25 Spotlight Porto | Sirius | ca. 25 % |
Tilray THC18 SPO Master Kush | Master Kush | ca. 18 % |
Sorte | Strain | THC-Gehalt |
---|---|---|
101-C 50/0 Extrakt HEYDAY | n.b. | 50 mg/ml |
Adven Cannabisextrakt THC 10 CBD 10 | n. b. | 10 mg/ml CBD 10 mg/ml |
Adven Cannabisextrakt THC 25 CBD 25 | n. b. | 25 mg/ml CBD 25 mg/ml |
Aurora Extract 50:50 | Farm Gas & Vespera | ca. 50 mg/ml/ CBD 50 mg/ml |
Aurora THC 25 Extract1 | Farm Gas | 25 mg/ml |
CannaXan 771 | n.b. | 1 mg/Sprühstoß |
CannabiStada 10/10 | n. b. | 10 mg/ml THC und 10 mg/ml CBD |
CannabiStada 25/1 | n. b. | 25mg/ml THC |
CannabiStada 50/25 | n. b. | 50 mg/ml |
Cannamedical Hybrid 25:25 | n.b. | 25 mg/ml / CBD 25 mg/ml |
Cannamedical THC 25 | El Jefe | 25 mg/ml |
Cannamedical THC 50 CBD 50 | n.B. | 50 mg/ml CBD 50 mg/ml |
Demecan 20:20 Oktonia | Northern Lights/Cannatonic | 20 mg/ml/ CBD 20 mg/ml |
Demecan 30:01 Oktonia | Northern Lights | 30 mg/ml |
Demecan Oktonia Typ 1 25:01 | Bubble Kush | 25 mg/ml |
Demecan Oktonia Typ 2 25:01 | Orange Velvet | 25 mg/ml |
Dronabinol 25 mg/ml | ||
Khiriox 12/14 | White Widow & Nightingale | 12 mg/ml THC/14 mg/ml CBD |
Khiriox 25/1 | White Widow | 25 mg/ml |
Naxiva Panaxol CBD25 | n.b. | < 1mg/ml/ CBD 25 mg/ml |
Naxiva Panaxol THC25 | n.b. | 25 mg/ml |
Naxiva Panaxol THC25/CBD25 | n.b. | 25 mg/ml/ CBD 25 mg/ml |
Naxiva Panaxol THC50 | n.b. | 50 mg/ml |
Naxiva Panaxol THC50/CBD50 | n.b. | 50mg/ml THC und 50mg/ml CBD |
Nimbus Vita Pura | n.B. | 50 mg/ml |
Sibanax Extrakt 25/25 | n.b. | ca. 25 mg/ml THC und 25 mg/ml CBD |
Somai 25:1 Cannabisextrakt Hybrid | MAC 22 | ca. 25 mg/ml |
Somai Cannabisextrakt Hybrid 10:10 | Mac22 | 10 mg/ml CBD 10 mg/ml |
Somai Cannabisextrakt Hybrid 25:25 | Mac22 | 25 mg/ml CBD 25 mg/ml |
Tilray THC 25 | n.b. | 25 mg/ml |
Tilray THC10 CBD10 | n.b. | 10 mg/ml/ CBD 10 mg/ml |
Tilray THC25 CBD25 | n.b. | 25 mg/ml/ CBD 25 mg/ml |
Vayamed 10/50 | Sweet Skunk/Cannatonic | 10 mg/ml/ CBD 50 mg/ml |
Vayamed 25/25 | Sweet Skunk/Cannatonic | 25 mg/ml/ CBD 25 mg/ml |
Vertanical CBD50 | n.b. |
Wir kümmern uns zusammen mit unserem leistungsstarken Team gerne um Ihre Gesundheit!
Tilman und Tobias Bayer
Besuchen Sie uns auf Instagram
Bestellen Sie online über Venenis
Wir verwenden Cookies, Datenweitergabe an Dritte möglich
Diese Website verwendet verschiedene Cookies. Zum einen essenzielle Cookies, welche die Funktionalität dieser Seite gewährleisten. Zum anderen diverse Cookies, um unser Onlineangebot für Sie zu verbessern. Sie können alle Cookies akzeptieren oder Ihre individuelle Auswahl erstellen.
Ihre Einstellungen sind jederzeit widerrufbar.