Apotheker Bayer
Gesundheit in Mainfranken
Mit sechs Apotheken versorgen wir Sie in Mainfranken. Kompetent und zuverlässig.
Die Liste der aktuell vorrätigen Sorten finden Sie weiter unten auf dieser Seite
Seit über 50 Jahren bieten wir in der Röntgen Apotheke Würzburg (Stadtmitte) eine breite Palette von pharmazeutischen Dienstleistungen, Arzneimitteln, Gesundheitsprodukten und medizinischen Geräten an. Für unsere freundlichen und kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die Einfühlungsvermögen und persönliche Ansprache stets oberste Priorität haben, ist eine schnelle und zuverlässige Versorgung der Patientinnen und Patienten mit Arzneimitteln wichtig. Die Röntgen Apotheke in der Juliuspromenade ist für Sie stets eine zuverlässige Adresse bei der Linderung oder Heilung auch komplexer Erkrankungen.
Die Handarbeit steht in unserem Familienunternehmen jederzeit im Fokus. Rezepturen mit bioidentischen Hormonen, Cannabis oder sonstigen hochwirksamen Arzneistoffen gehören genauso zu unserem Alltag wie eine schnelle Lieferung wichtiger Therapien ans Krankenbett.
Juliuspromenade 58, 97070 Würzburg
Montag | 08:00–19:00 |
Dienstag | 08:00–19:00 |
Mittwoch | 08:00–19:00 |
Donnerstag | 08:00–19:00 |
Freitag | 08:00–19:00 |
Samstag | 09:00–14:00 |
Sonntag | Geschlossen |
In der Röntgen Apotheke stehen Ihnen kompetente Apotheker*innen bei der Auswahl der richtigen Cannabissorte und der Ermittlung der für Sie perfekten Dosierung zur Seite. Sie können auf unser Fachwissen und auf unsere mehrjährige Erfahrung zurückgreifen. Wir bilden uns stetig in allen Bereichen dieser individuellen Therapieform weiter und stehen in ständigem Austausch mit Ärzten, Patienten und Angehörigen. Selbstverständlich halten wir jederzeit nicht nur die Arzneimittel und Rezepturen, sondern auch das notwendige Zubehör für Sie vorrätig. Sie erreichen uns unter 0931 / 35 93 380 und per Email cannabis@roentgen-apotheke.com.
Sorte | Strain | THC-Gehalt |
---|---|---|
420 Evolution 27/1 STR | Star Struck | ca. 27 % |
420 Evolution 30/1 BUL | Bucket List | ca. 30 % |
420 Natural TRP 19/1 | Tropicana Cookies | ca. 19 % |
Aurora 22/1 | Delahaze | ca. 22 % |
Avaay 22/1 BCP | Black Cherry Punch | ca. 22 % |
Bediol | Elida | ca. 6 %/ CBD ca. 8 % |
Bedrocan | Afina | ca. 22 % |
CannabiStada 14/1 | White Widow | ca. 14 % |
CannabiStada 20/1 | Delahaze | ca. 20 % |
CannabiStada 22/1 | Gorilla Glue 4 | ca. 22 % |
Cannamedical Sativa Forte | Duke (El Jefe x Tangie Chem) | ca. 24 % |
Cannamedical Sativa Forte NM | Gelato Dream | ca. 22 % |
Canopy LSK 16 (früher: Red No.2) | Lemon Skunk | ca. 16 % |
Navcora THC 22 Spotlight Porto | Headband | ca. 22 % |
Pedanios 22/1 | Ghost Train Haze | ca. 22 % |
Re:Cannis 16/1 Sativa | Alaska (Strain v. Tikun Olam) | ca. 16 % |
Tilray THC 22 Sativa No. 2 | Headband | ca. 22 % |
Tilray THC 22 Spotlight Porto | Island Sweet Skunk | ca. 22 % |
Tilray THC 22 Spotlight Porto | Jack Herer | ca. 22 % |
Tilray THC 25 Sativa No. 2 | Headband | ca. 25 % |
Tilray THC 25 Spotlight Porto | Island Sweet Skunk | ca. 25 % |
Sorte | Strain | THC-Gehalt |
---|---|---|
420 Evolution 27/1 ICC | Ice Cream Cake x Kushmints | ca. 27 % |
420 Natural 20/1 GG4 | Gorilla Glue 4 | ca. 20 % |
420 Natural 22/1 GG4 | Gorilla Glue 4 | ca. 22 % |
420 Natural 25/1 GG4 | Gorilla Glue 4 | ca. 25 % |
Amici 25/1 CP | Cherry Pie | ca. 25 % |
Aurora 20/1 | Pink Kush | ca. 20 % |
Avaay Signature 28/1 WB | Waffle Bites | ca. 28 % |
Bakerstreet | Hindu Kush | ca. 22 % |
CannabiStada 25/1 GAB | Garlic Breath | ca. 25 % |
Cannamedical Indica Classic 2 | Crazy RNTZ | ca. 20 % |
Cannamedical Indica Forte | El Jefe | ca. 24 % |
Cannamedical Indica Forte NG | Legendary Larry | ca. 24 % |
Cannamedical Indica Ultra | El Jefe | ca. 26 % |
Cannamedical Indica light NM | OG Punch | ca. 17 % |
Canopy AKH 22 (ehem. Red No.4) | Afghan Kush | ca. 22 % |
Canopy Krypton 25 | Chemdawg 91 x Captain Krypt OG | ca. 25 % |
Craft Tricolo 27:01 | LA Kush Cake | ca. 27 % |
Demecan 24:01 Tricolo | LA Kush Cake | ca. 24 % |
Drapalin 24/1 Bafokeng Choice | White Lemon x Maracabei Local | ca. 24 % |
Enua 27/1 CCK | Cold Creek Kush | ca. 27 % |
IMC 17/1 | Hindu Kush | ca. 17 % |
IMC THC 22 T01 | Hindu Kush | ca. 22 % |
IMC THC 22 T02 | OG Kush | ca. 22 % |
IMC THC 25 T03 | Gorilla Glue 4 | ca. 25 % |
Khiron 20/1 | Hindu Kush | ca. 20 % |
Navcora THC 22 Spotlight Porto | Sirius | ca. 22 % |
Pedanios 20/1 | L.A. Confidential | ca. 20 % |
Pedanios 29/1 SRD-CA | Sourdough | ca. 29 % |
Re:Cannis 21/1 Indica | Erez (Strain v. Tikun Olam) | ca. 21 % |
Supreme 24/1 | Frosted Lemon Cake | ca. 24 % |
Tilray THC 22 Indica No. 2 | Master Kush | ca. 22 % |
Tilray THC 22 Spotlight Montevideo | Purple Dogbud | ca. 22 % |
Tilray THC 22 Spotlight Porto | Blueberry | ca. 22 % |
Tilray THC 25 Indica No. 2 | Master Kush | ca. 25 % |
Tilray THC 25 Spotlight Porto | Sirius | ca. 25 % |
Sorte | Strain | THC-Gehalt |
---|---|---|
101-C Blüten LSage 22/1 | La S.A.G.E. | ca. 22 % |
Adrex 26/1 AK COL | Arequipe Kush | ca. 26 % |
Adrex 30/1 8BK | 8 Ball Kush | ca. 30 % |
Alephsana Amber 24/1 | Mango Kush | ca. 24 % |
Amici 27/1 SB | Strawberry Banana | ca. 27 % |
Amici 29/1 SB | Strawberry Banana | ca. 29 % |
Aurora 1/12 | Cannatonic | < 1 %/ CBD ca. 12 % |
Avaay 23/1 CK | Critical Kush | ca. 23 % |
Avaay 23/1 CRE | Creamy Kees No.5 | ca. 23% |
Cannamedical Balanced | California Orange | ca. 8 %/ CBD ca. 8 % |
Cannamedical Balanced Forte | Mango Haze | ca. 10 %/ CBD ca. 10 % |
Cannamedical Hybrid Classic NM | Gorilla ZKittlez | ca. 22 % |
Cannamedical Hybrid Forte | Lost Cause | ca. 23 % |
Canopy GDB 12 | God Bud 2 | < 1%/ CBD ca. 12 % |
Craft Black Triangle 27:01 | Black Triangle | ca. 27 % |
Craft zoerO 22:01 (Demecan) | Oreoz | ca. 22 % |
Demecan 24:01 Cresina | Creamy Kee's | ca. 24 % |
Demecan 25:01 GOG-K | Gelato OG (Gelato x OG Kush) | ca. 25 % |
Drapalin 18/1 Cheesotho | Cheesotho | ca. 18 % |
IMC THC25 T04 | Strawberry OG | ca. 25 % |
Iqanna No. 10 | Wappa | ca. 24 % |
Iqanna No.7 | Red Dragon OG | ca. 19 % |
Khiron 1/14 | God Bud | < 1 %/ CBD 14 % |
MC Strong Drop | Sky Pie | ca. 25 % |
Nice 27/1 SB | Strawberry Banana | ca. 27 % |
Pedanios 27/1 FRG-CA | Farm Gas | ca. 27 % |
Pedanios 8/8 | Equiposa | ca. 8 %/ CBD ca. 8 % |
Pharmarolly Primo | Meringue | ca. 20 % |
Re:Cannis 1/15 | Avidekel (Strain v. Tikun Olam) | > 1%/ CBD ca.15 % |
Re:Cannis 9,5/10,5 Hybrid | Midnight (Strain v. Tikun Olam) | ca. 9,5 %/ CBD 10,5 % |
Remexian 25/1 | Frosted Lemon Cake | ca. 25 % |
Remexian 30/1 JUC | Jungl' Cake | ca. 30 % |
Spectrum Blue 8/7 | CBD Skunk Haze | ca. 8 %/ CBD ca. 7 % |
Supreme 18/1 | White Widow | ca. 18 % |
Tilray Spotlight Porto THC 22 | Galaxywalker | ca. 22 % |
Tilray Spotlight Porto THC 25 | Purps | ca. 25 % |
Tilray THC 18 Spotlight Porto | Lemon Sour Diesel | ca. 18 % |
Tilray THC 22 Spotlight Montevideo | Gorilla Glue | ca. 22 % |
Tilray THC 25 Spotlight Porto | Pink Kush | ca. 25 % |
Tilray THC 25 Spotlight Porto | Galaxywalker OG | ca. 25 % |
Tilray THC 9/9 Balance No. 2 | Warlock | ca. 9 %/ CBD ca. 9 % |
Together Pharma Andromeda | Kush Kush | ca. 20 % |
Together Pharma Cassiopeia | Ninja | ca. 20 % |
Together Pharma Glueberry OG | Glueberry OG | ca. 16 % |
Weeco 24/1 Duke | Purple Rain by the Gram | ca. 24 % |
Weeco 25/1 | Frosted Lemon Angel | ca. 25 % |
Sorte | Strain | THC-Gehalt |
---|---|---|
101-C 50/0 Extrakt HEYDAY | n.b. | 50 mg/ml |
Aurora THC 25 Extract1 | L.A. Confidential | 25 mg/ml |
Aurora THC:CBD Extract 1 | L.A. Confidential/Cannatonic | 12,5mg/ml /CBD 12,5 mg/ml |
CannaXan 771 | n.b. | 1 mg/Sprühstoß |
Cannamedical Hybrid 25:25 | n.b. | 25 mg/ml / CBD 25 mg/ml |
Cannamedical THC 25 | El Jefe | 25 mg/ml |
Demecan 20:20 Oktonia | Northern Lights/Cannatonic | 20 mg/ml/ CBD 20 mg/ml |
Demecan 30:01 Oktonia | Northern Lights | 30 mg/ml |
Drapalin 25/1 Bafokeng Choice | White Lemon x Maracabei Local | 25 mg/ml |
Dronabinol 25 mg/ml | ||
Naxiva Panaxol CBD25 | n.b. | < 1mg/ml/ CBD 25 mg/ml |
Naxiva Panaxol THC 8,7mg/10µl Inhalat | n.b. | 8,7 mg/10µl |
Naxiva Panaxol THC25 | n.b. | 25 mg/ml |
Naxiva Panaxol THC25/CBD25 | n.b. | 25 mg/ml/ CBD 25 mg/ml |
Naxiva Panaxol THC50 | n.b. | 50 mg/ml |
Tilray THC 25 | n.b. | 25 mg/ml |
Tilray THC10 CBD10 | n.b. | 10 mg/ml/ CBD 10 mg/ml |
Tilray THC25 CBD25 | n.b. | 25 mg/ml/ CBD 25 mg/ml |
Vayamed 10/50 | Sweet Skunk/Cannatonic | 10 mg/ml/ CBD 50 mg/ml |
Vayamed 25/25 | Sweet Skunk/Cannatonic | 25 mg/ml/ CBD 25 mg/ml |
Vertanical CBD50 | n.b. |
Sorte | Strain | THC-Gehalt |
---|---|---|
Aphria Typ 3 | Churchill (Sativa) | ca. 5 %/ CBD ca. 8 % |
Aurora Typ 1 | Island Sweet Skunk (Sativa) | ca. 19 % |
Demecan Typ 1 | Bubba Kush (Indica) | ca. 21 % |
Demecan Typ 2 | Orange Velvet (Hybrid) | ca. 16 % |
Wir kümmern uns zusammen mit unserem leistungsstarken Team gerne um Ihre Gesundheit!
Tilman und Tobias Bayer
Besuchen Sie uns auf Instagram
Bestellen Sie online über Venenis
Wir verwenden Cookies, Datenweitergabe an Dritte möglich
Diese Website verwendet verschiedene Cookies. Zum einen essenzielle Cookies, welche die Funktionalität dieser Seite gewährleisten. Zum anderen diverse Cookies, um unser Onlineangebot für Sie zu verbessern. Sie können alle Cookies akzeptieren oder Ihre individuelle Auswahl erstellen.
Ihre Einstellungen sind jederzeit widerrufbar.