Mit sechs Apotheken versorgen wir Sie in Mainfranken. Kompetent und zuverlässig.
Die Liste der aktuell vorrätigen Sorten finden Sie weiter unten auf dieser Seite
Seit über 40 Jahren versorgt das Team der Röntgen Apotheke in der Stadtmitte Würzburgs große und kleine Patienten in jeder Lebenslage. Einfühlungsvermögen und die persönliche Ansprache durch unsere langjährigen Mitarbeiter helfen dabei, komplexe Erkrankungen zu lindern oder zu heilen.
Die Handarbeit steht in unserem Familienunternehmen jederzeit im Fokus. Rezepturen mit bioidentischen Hormonen, Cannabis oder sonstigen hochwirksamen Arzneistoffen gehören genauso zu unserem Alltag wie eine schnelle Lieferung wichtiger Therapien ans Krankenbett.
Juliuspromenade 58, 97070 Würzburg
Montag | 08:00–19:00 |
Dienstag | 08:00–19:00 |
Mittwoch | 08:00–19:00 |
Donnerstag | 08:00–19:00 |
Freitag | 08:00–19:00 |
Samstag | 09:00–14:00 |
Sonntag | Geschlossen |
In der Röntgen Apotheke stehen Ihnen kompetente Apotheker*innen bei der Auswahl der richtigen Cannabissorte und der Ermittlung der für Sie perfekten Dosierung zur Seite. Sie können auf unser Fachwissen und auf unsere mehrjährige Erfahrung zurückgreifen. Wir bilden uns stetig in allen Bereichen dieser individuellen Therapieform weiter und stehen in ständigem Austausch mit Ärzten, Patienten und Angehörigen. Selbstverständlich halten wir jederzeit nicht nur die Arzneimittel und Rezepturen, sondern auch das notwendige Zubehör für Sie vorrätig. Sie erreichen uns unter 0931 / 35 93 380 und per Email cannabis@roentgen-apotheke.com.
Sorte | Strain | THC-Gehalt |
---|---|---|
Amici 25/1 CP | Cherry Pie | ca. 25 % |
Aphria Strong 9 | Bienville | ca. 22 % |
Aurora 22/1 | Delahaze | ca. 22 % |
Bedrocan | Afina | ca. 22 % |
Blackbird Strong Sativa | Euforia | ca. 20 % |
CannabiStada 14/1 | White Widow | ca. 14 % |
CannabiStada 20/1 | Delahaze | ca. 20 % |
CannabiStada 22/1 | Gorilla Glue 4 | ca. 22 % |
Cannamedical Sativa forte | Ghost Train Haze | ca. 23 % |
Cannamedical Sativa light | Strawberry Ice | ca. 16 % |
Demecan 22:01 Florestura | Super Haze X Amnesia Haze | ca. 22 % |
Pedanios 22/1 | Ghost Train Haze | ca. 22 % |
Re:Cannis 16/1 Sativa | Strain v. Tikun Olam (Israel) | ca. 16 % |
Red No.2 | Lemon Skunk | ca. 16 % |
Tilray THC 22 Sativa No. 2 | Headband | ca. 22 % |
Tilray THC 25 Spotlight Porto | Island Sweet Skunk | ca. 25 % |
Together Pharma Iapetus | Power Plant | ca. 15 % |
Sorte | Strain | THC-Gehalt |
---|---|---|
420 Evolution 25/1 TGP | Tiger Paw | ca. 25 % |
420 Natural GG4 20/1 | Gorilla Glue 4 | ca. 20 % |
420 Natural GG4 22/1 | Gorilla Glue 4 | ca. 22 % |
420 Natural GG4 25/1 | Gorilla Glue 4 | ca. 25 % |
Aurora 20/1 | Pink Kush | ca. 20 % |
Bakerstreet | Hindu Kush | ca. 22 % |
Cannamedical Indica Classic | Kade's Kush | ca. 20 % |
Cannamedical Indica Classic 2 | Crazy RNTZ | ca. 20 % |
Cannamedical Indica Forte | El Jefe | ca. 24 % |
Cannamedical Indica Forte MA | Tire Fire | ca. 22 % |
Cannamedical Indica Forte NG | Legendary Larry | ca. 24 % |
Canopy Krypton 25 | Chemdawg 91 x Captain Krypt OG | ca. 25 % |
Demecan 24:01 Tricolo | LA Kush Cake | ca. 24 % |
Drapalin 20/1 Bafokeng Choice | White Lemon x Maracabei Local | ca. 20 % |
Drapalin 24/1 Bafokeng Choice | White Lemon x Maracabei Local | ca. 24 % |
IMC 17/1 | Hindu Kush | ca. 17 % |
Pedanios 20/1 | LA Confidential | ca. 20 % |
Re:Cannis 21/1 Indica | Strain v. Tikun Olam (Israel) | ca. 21 % |
Red No.4 | Afghan Kush | ca. 22 % |
Relecan Indica Strong | Peyote Critical | ca. 22 % |
Supreme 24/1 | Frosted Lemon Cake | ca. 24 % |
Tilray THC 18 Spotlight Porto | Blueberry | ca. 18 % |
Tilray THC 22 Indica No. 2 | Master Kush | ca. 22 % |
Tilray THC 22 Spotlight Porto | Mango | ca. 22 % |
Tilray THC 22 Spotlight Porto | Blueberry | ca. 22 % |
Tilray THC 25 Indica No. 2 | Master Kush | ca. 25 % |
Tilray THC 25 Spotlight Montevideo | Purple Dogbud | ca. 25 % |
Tilray THC 25 Spotlight Porto | Mango | ca. 25 % |
Tilray THC 25 Spotlight Porto | Sirius | ca. 25 % |
Sorte | Strain | THC-Gehalt |
---|---|---|
420 Natural ZRP 20/1 | Zour Apple | ca. 20 % |
Amici 27/1 SB | Strawberry Banana | ca. 27 % |
Aphria Medium 7 | White Widow | ca. 17 % |
Aurora 1/12 | Cannatonic | < 1 %/ CBD ca. 12 % |
Avaay 18/1 BBH | Blueberry Haze | ca. 18 % |
Avaay 23/1 CK | Critical Kush | ca. 23 % |
Avaay 26/1 SK | Sour Kush | ca. 26 % |
CannabiStada 17/1 | Shiskaberry | ca. 17 % |
Cannamedical Balanced | California Orange | ca. 8 %/ CBD ca. 8 % |
Cannamedical Balanced Forte | Mango Haze | ca. 10 %/ CBD ca. 10 % |
Cannamedical Hybrid Classic | Headband | ca. 20 % |
Cannamedical Hybrid Classic 2 | Chocolate Marshmallows | ca. 20 % |
Cannamedical Hybrid Forte | Lost Cause | ca. 23 % |
Cannamedical Hybrid Forte NG 2 | Dark Side of the Moon | ca. 23 % |
Cannamedical Hybrid forte NG | Incredible Milk | ca. 23 % |
Canopy GDB 12 | God Bud 2 | < 1%/ CBD ca. 12 % |
Demecan 22:01 Calama | Sour Kush | ca. 22 % |
Demecan 24:01 Cresina | Creamy Kee's | ca. 24 % |
Demecan 24:01 Gasolime | Karel's Kush | ca. 24 % |
Demecan 25:01 Calama | Sour Kush | ca. 25 % |
Iqanna No. 10 | Wappa | ca. 24 % |
Iqanna No.7 | Red Dragon OG | ca. 19 % |
Khiron 1/14 | God Bud | < 1 %/ CBD 14 % |
Pedanios 8/8 | Equiposa | ca. 8 %/ CBD ca. 8 % |
Pharmarolly Primo | Meringue | ca. 20 % |
Remexian 25/1 | Frosted Lemon Cake | ca. 25 % |
Spectrum Blue 8/7 | CBD Skunk Haze | ca. 8 %/ CBD ca. 7 % |
Supreme 18/1 | White Widow | ca. 18 % |
Tilray Hybrid Strong | Gorilla Glue | ca. 23 % |
Tilray THC 18 Spotlight Porto | Lemon Sour Diesel | ca. 18 % |
Tilray THC 25 Spotlight Montevideo | Gorilla Glue | ca. 25 % |
Tilray THC 25 Spotlight Porto | Pink Kush | ca. 25 % |
Tilray THC 25 Spotlight Porto | Galaxywalker OG | ca. 25 % |
Tilray THC 25 Spotlight Porto | White Widow | ca. 25 |
Tilray THC 9/9 Balance No. 2 | Warlock | ca. 9 %/ CBD ca. 9 % |
Together Pharma Andromeda | Kush Kush | ca. 20 % |
Together Pharma Cassiopeia | Ninja | ca. 20 % |
Together Pharma Glueberry OG | Glueberry OG | ca. 16 % |
Weeco 25/1 | Frosted Lemon Angel | ca. 25 % |
Sorte | Strain | THC-Gehalt |
---|---|---|
101-C 50/0 Extrakt HEYDAY | ||
Aurora 25/1 | ||
CannaXan 771 | ||
Cannamedical Hybrid 25:25 | ||
Demecan 20:20 Oktonia | Northern Lights/Cannatonic | |
Demecan 30:01 Oktonia | Northern Lights | |
Dronabinol 25 mg/ml | ||
Ethypharm CBD 100 | ||
Ethypharm CBD 200 | ||
Naxiva Panaxol CBD25 | < 1 %/ CBD 2,5 % | |
Naxiva Panaxol THC 8,7 | ||
Naxiva Panaxol THC25 | ca. 2,5 % | |
Naxiva Panaxol THC25/CBD25 | ca. 2,5 %/ CBD ca. 2,5 % | |
Naxiva Panaxol THC50 | ca. 5 % | |
Tilray 10/10 | ca. 1 %/ CBD 1 % | |
Tilray 25/1 | ca. 2,5 % | |
Tilray 25/25 | ca. 2,5%/ CBD ca. 2,5% | |
Tilray 5/20 | ||
Vayamed 10/50 | ||
Vayamed 25/25 | ||
Vayamed 50/1 | ||
Vertanical CBD50 |
Sorte | Strain | THC-Gehalt |
---|---|---|
Aphria Typ 1 Sativa | Bienville (Sativa) | ca. 22 % |
Aphria Typ 2 | Great Bear (Sativa) | ca. 14 % |
Aphria Typ 3 | Churchill (Sativa) | ca. 5 %/ CBD ca. 8 % |
Aurora Typ 1 | Island Sweet Skunk (Sativa) | ca. 19 % |
Demecan Typ 1 | Bubba Kush (Indica) | ca. 21 % |
Demecan Typ 2 | Orange Velvet (Hybrid) | ca. 16 % |
Wir kümmern uns zusammen mit unserem leistungsstarken Team gerne um Ihre Gesundheit!
Tilman und Tobias Bayer
Besuchen Sie uns auf Instagram
Wir verwenden Cookies, Datenweitergabe an Dritte möglich
Diese Website verwendet verschiedene Cookies. Zum einen essenzielle Cookies, welche die Funktionalität dieser Seite gewährleisten. Zum anderen diverse Cookies, um unser Onlineangebot für Sie zu verbessern. Sie können alle Cookies akzeptieren oder Ihre individuelle Auswahl erstellen.
Ihre Einstellungen sind jederzeit widerrufbar.